DEYE SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Produk besonderhede
8KW 2Mppts Enkelfase Batteryspanning 48V, tot 16 eenhede kan parallel gesit word
Tegniese data | ||
Model | SON-8K | |
Battery-invoerdata |
|
|
Battery Tipe | Loodsuur of Li-lon | |
Batteryspanningsreeks (V) | 40~60 | |
Maks.Laaistroom (A) | 190 | |
Maks.Ontladingsstroom (A) | 190 | |
Eksterne temperatuursensor | Ja | |
Laaikromme | 3 Stadiums / Equalization | |
Laaistrategie vir Li-Ion-battery | Selfaanpassing by BMS | |
PV Snaar Invoer Data |
|
|
Maks.GS-invoerkrag (W) | 10400 | |
Gegradeerde PV-insetspanning (V) | 370 (125~500) | |
Aanskakelspanning (V) | 125 | |
MPPT-spanningsreeks (V) | 150-425 | |
Vollas GS-spanningsreeks (V) | 200-425 | |
PV-invoerstroom (A) | 26+26 | |
Maks.PV ISC(A) | 44+44 | |
No.of MPP Trackers | 2 | |
Aantal snare per MPP Tracker | 2 | |
AC Uitset Data |
|
|
Gegradeerde AC-uitset en UPS-krag (W) | 8000 | |
Maks.AC-uitsetkrag (W) | 8800 | |
AC-uitset-gegradeerde stroom (A) | 33,3/38,5 | 36,4/34,8 |
Maks.AC-stroom (A) | 36,7/42,3 | 40/38,3 |
Maks.Deurlopende AC-deurlaat (A) | 50 | |
Piekkrag (van die netwerk af) | 2 tyd van nominale krag, 10 S | |
Krag faktor | 0,8 wat lei tot 0,8 agterbly | |
Uitsetfrekwensie en spanning | 50 / 60Hz;L1/L2/N(PE) 120/240Vac (gesplete fase), 208Vac (2/3 fase), L/N/PE 220/230Vac (enkelfase) | |
Tipe rooster | Gesplete fase;2/3 fase;Enkelfase | |
Totale harmoniese vervorming (THD) | <3% (van nominale drywing) | |
GS stroom inspuiting | <0,5% in | |
Doeltreffendheid |
|
|
Maks.Doeltreffendheid | 97.60% | |
Euro-doeltreffendheid | 97,00% | |
MPPT-doeltreffendheid | 99,90% | |
Beskerming |
|
|
Geïntegreerde | PV-insette weerligbeskerming, anti-eilandbeskerming, PV-string-invoer omgekeerde polariteitbeskerming, | |
Uitset-oorspanningbeskerming | DC Tipe II/AC Tipe III | |
Sertifiserings en Standaarde |
|
|
Netregulasie | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549- 1, | |
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109- 1, IEC/EN 62109-2 | |
Algemeen Data |
|
|
Bedryfstemperatuurreeks (C) | -40~60C, >45C derating | |
Verkoeling | Slim verkoeling | |
Geraas (dB) | <30 dB | |
Kommunikasie met BMS | RS485;KAN | |
Gewig (kg) | 32 | |
Grootte (mm) | 420W×670H×233D | |
Beskermingsgraad | IP65 | |
Installasie styl | Muur gemonteer | |
Waarborg | 5 jaar |