Growatt Mod-reeks 10KTL3-X 15KTL3-X
Produk besonderhede
10/15KW 2 MpptsDrie Fase
Datablad | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
Invoerdata (DC) | ||
Maks.aanbevole PV-krag (vir module SBM) | 15000W | 22500W |
Maks.GS spanning | 1100V | |
Begin spanning | 160V | |
Nominale spanning | 580V | |
MPP spanning reeks | 140V-1000V | |
Aantal MPP-spoorsnyers | 2 | |
Aantal PV-stringe per MPP-spoorsnyer | 1 | 1/2 |
Maks.insetstroom per MPP-spoorsnyer | 13A | 13/26A |
Maks.kortsluitstroom per MPP-spoorsnyer | 16A | 16/32A |
Uitsetdata (AC) | ||
AC nominale krag | 10000W | 15000W |
Maks.AC skynbare krag | 11000VA* | 16500VA |
Nominale wisselspanning (reeks*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
AC-roosterfrekwensie (reeks*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |
Maks.uitsetstroom | 16.7A | 25A |
Verstelbare kragfaktor | 0,8 voorste … 0,8 agterbly | |
THDI | <3% | |
Tipe AC-netwerkaansluiting | 3W+N+PE | |
Doeltreffendheid | ||
Maks.doeltreffendheid | 98,6% | |
Europese doeltreffendheid | 98,1% | 98,2% |
MPPT doeltreffendheid | 99,9% | |
Beskermingstoestelle | ||
DC omgekeerde polariteit beskerming | ja | |
DC skakelaar | ja | |
AC/DC-stootbeskerming | Tipe II/ Tipe II | |
Monitering van isolasieweerstand | ja | |
AC kortsluiting beskerming | ja | |
Grondfoutmonitering | ja | |
Netmonitering | ja | |
Anti-eilandbeskerming | ja | |
Reststroom moniteringseenheid | ja | |
Stringfoutmonitering | ja | |
AFCI beskerming | Opsioneel | |
Algemene data | ||
Afmetings (B/H/D) | 425/387/178 mm | |
Gewig | 14 kg | 16 kg |
Bedryfstemperatuurreeks | –25°C ... +60°C | |
Nag kragverbruik | < 1W | |
Topologie | Transformatorloos | |
Verkoeling | Natuurlike konveksie | |
Beskermingsgraad | IP66 | |
Relatiewe humiditeit | 0-100% | |
Hoogte | 4000m | |
GS-verbinding | H4/MC4 (opsioneel) | |
AC-verbinding | Koppelaar | |
Vertoon | OLED + LED / WIFI + APP | |
Koppelvlakke: USB/RS485 / Wi-Fi/ GPRS/ LAN/RF | Ja/Ja/Opsioneel/Opsioneel/Opsioneel /Opsioneel | |
Waarborg: 5 jaar / 10 jaar | Ja /Opsioneel | |
CE, VDE0126, Griekeland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/70099 AS, G9720G, G9710G, G9710099, G9710099, G9710099, G9710099, G9710099, G9710099, G9710G 2 |
Aansoeke
Wie is ons
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons