XC-opvoubare draagbare sonpaneelsak 100-300W
Produk besonderhede
Tegniese spesifikasie datablad van sonpaneel:
Opvoubare draagbare sonpaneelsak-A | |||||
model nommer | Spesifikasie | Afmetings (mm) | Uitgebreide grootte (mm) | Enkel pakket grootte (mm) | Gewig (KG) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50 mm | 1130*595*30mm | 585*625*75 mm | 5,0 kg |
XC-200-36M | 18V/36V 200W | 595*565*50 mm | 2070*595*30 mm | 585*625*105mm | 9,5 kg |
XC-300-36M | 18V/27V 300W | 595*565*70 mm | 3000*565*30mm | 590 625*125mm | 13,9 kg |
Opvoubare draagbare sonpaneelsak-B | |||||
model nommer | Spesifikasie | Afmetings (mm) | Uitgebreide grootte (mm) | Enkel pakket grootte (mm) | Gewig (KG) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50 mm | 1130*595*30mm | 585*625*75 mm | 5,0 kg |
XC-200-36M | 18V 200W | 595*565*50 mm | 2070*595*30 mm | 585*625*105mm | 9,5 kg |
XC-300-36M | 18V 300W | 595*565*70 mm | 3000*565*30mm | 590 625*125mm | 13,9 kg |
Opvoubare draagbare sonpaneelsak-D | |||||
model nommer | Spesifikasie | Afmetings (mm) | Uitgebreide grootte (mm) | Enkel pakket grootte (mm) | Gewig (KG) |
XC-150-36M | 27V 150W | 595*565*50 mm | 1730*595*30 mm | 615*585*70mm | 6,2 kg |
Aansoeke
Die opvoubare en draagbare sonkragbatterypak is buigsaam en lig, en kan gebruik word vir die laai van RV's, buitekamp, ens. Dit kan ook gevou en in die motor geberg word om verskeie elektroniese toestelle soos selfone te laai.
Produk voordele
1. Gebruik XC SOLAR sonselle, doeltreffendheid>22%, produseer hoër krag.
2. Drie toetse om uitstekende werkverrigting van die paneel te verseker (seltoets, halfklaarproduktoets, fabriekstoetsing).
3. Gebruik dikker verpakking om te verseker dat die goedere in goeie toestand is wanneer die kliënt die pakkie ontvang.
OOR ONS
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons