12V 180ah Blei-Säure-Batterie Günstiger Preis für den Einsatz in Solarstromanlagen
Produktdetails
XCbietet Energiespeicherbatterien wie AGM, GEL, OPZV, OPZS, Lithium
Batterien usw. Die Batterie kann nach Spannung in 2-V-Batterie und 12-V-Batterie unterteilt werden.
AGM- und GEL-Batterien sind wartungsfrei, zyklenfest und kostengünstig.
Die GEL-Serie (Deep Cycle GEL) wurde für häufige zyklische Lade- und Entladeanwendungen unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt.Durch die Verwendung von starken Gittern, hochreinem Blei und patentiertem Gel-Elektrolyt bietet die GEL-Serie eine hervorragende Erholung nach Tiefentladung bei häufigem zyklischem Entladen und kann 400 Zyklen bei 100 % DOD liefern.Geeignet für Solar-, CATV-, Marine-, Wohnmobil- und Tiefentladungs-USV usw.
Modelle NR. | Spannung und Kapazität (AH/10 Stunde)
| Abmessungen (Länge*Breite*Höhe/Gesamthöhe)
| Gewicht (kg) | 实际容量A (10 Std.) |
12-XC-18 | 12V18AH | 187*76*170 | 5.1 | 18 |
12-XC-24 | 12V24AH | 165*125*175/175 | 7.9 | 25 |
12-XC-33 | 12V33AH | 194*129*167/167 | 9.9 | 33 |
12-XC-38 | 12V38AH | 195*165*175/175 | 12 | 38 |
12-XC-55 | 12V55AH | 228*138*208/214 | 15.7 | 56 |
12-XC-65 | 12V65AH | 325*170*178/178 | 20 | 66 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 21.5 | 75 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 20.3 | 68 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 18.8 | 55 |
12-XC-100 | 12V100AH | 325*170*215/222 | 29.1 | 108 |
12-XC-120 | 12V120AH | 405*173*235/235 | 34.5 | 126 |
12-XC-150 | 12V150AH | 485*170*240/240 | 41.7 | 162 |
12-XC-200 | 12V200AH | 525*235*218/225 | 58.5 | 216 |
12-XC-250 | 12V250AH | 525*270*219/226 | 67.5 | 252 |
2-XC-500 | 2V500AH | 240*173*338/338 | 28.5 |
|
2-XC-600 | 2V600AH | 301*175*340/340 | 35.3 |
|
2-XC-1000 | 2V1000AH | 470*170*338/338 | 56 |
|
12-XC-FT-100 | FT12V100AH | 410*110*295/295 | 31 | 100 |
12-XC-FT-150 | FT12V150AH | 550*110*298/298 | 45 | 150 |
12-XC-FT-180 | FT12V180AH | 560*125*316/316 | 51 | 180 |
12-XC-FT-200 | FT12V200AH | 560*125*316/316 | 57 | 210 |
Anwendungen
*EPS- und USV-Notstromversorgung
*Solar- und Windenergiespeichersystem
*Telekommunikationsausrüstung
*Kraftwerk und Übertragungssystem
*Signalsystem, Notbeleuchtungssystem, Sicherheitssystem
Produktvorteile
1.Alarmsysteme/Kabelfernsehen/Kommunikationsgeräte/Steuergeräte/Computer
2.Elektrische Testgeräte/Mikroprozessorbasierte Maschinen/Tragbare Kino- und Videoleuchten/Solarbetriebene Systeme
3.Telekommunikationssysteme/Fernseh- und Videorecorder/Verkaufsautomaten/Elektrofahrräder
4.Notbeleuchtungssysteme/Feuer & Sicherheit/Schiffsausrüstung/Medizinische Ausrüstung/USV