DEYE SUN-8K/10K/12K-SG04LP3-EU
Produktdetails
8/10/12KW 2Mppts einphasig
Technisch Daten |
|
|
|
Modell | SONNE-8K | SONNE-10K | SONNE-12K |
Batterieeingangsdaten |
|
|
|
Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | ||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60 | ||
max.Ladestrom (A) | 190 | 210 | 240 |
max.Entladestrom (A) | 190 | 210 | 240 |
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
PV Schnur Eingang Daten |
| ||
max.DC-Eingangsleistung (W) | 10400 | 13000 | 15600 |
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 (160~800) | ||
Anlaufspannung (V) | 160 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 200-650 | ||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350-650 | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13+13 | 26+13 | |
max.PV-ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
AC Ausgang Daten |
| ||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
max.AC-Ausgangsleistung (W) | 8800 | 11000 | 13200 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
max.Wechselstrom (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
max.Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45 | ||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
Leistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 verzögert | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Rastertyp | Drei Phasen | ||
DC-Injektionsstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) | ||
Effizienz |
|
|
|
max.Effizienz | 97,60 % | ||
Euro Effizienz | 97,00 % | ||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | ||
Schutz |
|
|
|
Integriert | PV-Eingangs-Blitzschutz, Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, | ||
Ausgangsüberspannungsschutz | Gleichstrom Typ II/Wechselstrom Typ III | ||
Zertifizierungen Und Normen |
|
|
|
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, | ||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Allgemein Daten |
|
|
|
Betriebstemperaturbereich (℃) | -45~60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Rauschen (dB) | <45dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN | ||
Gewicht (kg) | 33.6 | ||
Größe (mm) | 422 B x 699,3 H x 279 T | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsstil | An der Wand montiert | ||
Garantie | 5 Jahre |