Growatt Max Serie 100/110/125KTL3-X LV
Produktdetails
100/110/125KW 10Mppts Dreiphasig
Datenblatt | MAX 100KTL3-XLV | MAX 110KTL3-XLV | MAX 125KTL3-XLV |
Eingang Daten (Gleichstrom) |
|
|
|
max.empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | / | / | / |
max.Gleichspannung | 1100 V | ||
Startspannung | 195V | ||
Normale Spannung | 600V | ||
MPPT-Spannungsbereich | 180V-1000V | ||
Anzahl MPP-Tracker | 10 | ||
Anzahl PV-Strings pro MPP-Tracker | 2 | ||
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 32A | ||
max.Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 40A | ||
Ausgang Daten (AC) |
|
|
|
AC-Nennleistung | 100000W | 110000W | 125000W |
max.AC-Scheinleistung | 110000 VA | 121000 VA | 137500VA |
AC-Nennspannung (Bereich*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||
AC-Netzfrequenz (Bereich*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | ||
max.Ausgangsstrom | 158,8 A bei 400 V | 174,6 A bei 400 V | 198,5 A bei 400 V |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend…0,8 nacheilend | ||
THDI | <3% | ||
AC-Netzanschlusstyp | 3W+N+PE | ||
Effizienz |
|
|
|
Max. Wirkungsgrad | 98,8 % | ||
Europäische Effizienz | 98,4 % | 98,5 % | 98,5 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | ||
Schutz Geräte |
|
|
|
DC-Verpolungsschutz | Ja | ||
DC-Schalter | Ja | ||
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II / Typ II | ||
Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | ||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||
Erdschlussüberwachung | Ja | ||
Netzüberwachung | / | ||
Anti-Islanding-Schutz | / | ||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | / | ||
String-Überwachung | Ja | ||
Anti-PID-Funktion | Optional | ||
AFCI-Schutz | Optional | ||
Allgemein Daten |
|
|
|
Abmessungen (B / H / T) | 970/640/345mm | ||
Gewicht | 84kg | ||
Betriebstemperaturbereich | –30 °C ... +60 °C | ||
Stromverbrauch in der Nacht | < 1W | ||
Topologie | Transformatorlos | ||
Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||
Schutzgrad | IP66 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||
Höhe | 4000m | ||
DC-Anschluss | H4/MC4 (Max.6mm²) | ||
AC-Anschluss | OT-Anschluss (max. 240 mm²) | ||
Anzeige | LED/WIFI+APP | ||
Schnittstellen: RS485 / USB /PLC/GPRS/4G/WLAN | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/Optional | ||
CE, UKCA, IEC62116, IEC61727, CQC, VDE0126, VFR2019, EN50549-1/-2, C10/C11, UNE206007, G99 |