Growatt SPF 5000 ES
Produktdetails
5KW 1Mppt einphasig
Datenblatt | Lichtschutzfaktor 5000S |
Batteriespannung | 48VDC |
Akku-Typ | Lithium/Blei-Säure |
INVERTER-AUSGANG |
|
Nennleistung | 5000W5000W |
Parallelfähigkeit | Ja, maximal 6 Einheiten |
AC VoStromregulierung (Batteriemodus) | 23MC ±5 % bei 50/60 Hz |
Überspannungsschutz | 10000 VA |
Effizienz (Spitze) | 93% |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Transferzeit | 10ms typisch 20m$ max |
SOLAR-LADEGERÄT |
|
Maximale PV-Array-Leistung | 6000W |
MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 120 VDC -430 VDC |
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 1/1 |
Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 450 VDC |
Maximaler Solarladestrom | 100A |
AC-LADEGERÄT |
|
Ladestrom | 80A |
AC-Eingangsspannung | 230 VAC |
Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für PCs);90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
KÖRPERLICH |
|
Schutzgrad | IP20 |
Abmessung (B/H/T) | 330/485/135mm |
Reingewicht | 12kg |
BETRIEBSUMGEBUNG |
|
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Höhe | <2000m |
Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C |
Lagertemperatur | -15 °C -60 °C |
Anwendungen
Wer sind wir
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns