XC-faltbare tragbare Solarmodultasche 100-300W
Produktdetails
Technisches Datenblatt des Solarmoduls:
Faltbare tragbare Solarpanel-Tasche-A | |||||
Modell-Nr | Spezifikation | Abmessungen (mm) | Erweiterte Größe (mm) | Einzelverpackungsgröße (mm) | Gewicht (kg) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50mm | 1130*595*30mm | 585*625*75mm | 5,0kg |
XC-200-36M | 18V/36V 200W | 595*565*50mm | 2070*595*30mm | 585*625*105mm | 9,5kg |
XC-300-36M | 18V/27V 300W | 595*565*70mm | 3000*565*30mm | 590 625*125mm | 13,9 kg |
Faltbare tragbare Solarpanel-Tasche-B | |||||
Modell-Nr | Spezifikation | Abmessungen (mm) | Erweiterte Größe (mm) | Einzelverpackungsgröße (mm) | Gewicht (kg) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50mm | 1130*595*30mm | 585*625*75mm | 5,0kg |
XC-200-36M | 18V 200W | 595*565*50mm | 2070*595*30mm | 585*625*105mm | 9,5kg |
XC-300-36M | 18V 300W | 595*565*70mm | 3000*565*30mm | 590 625*125mm | 13,9 kg |
Faltbare tragbare Solarpanel-Tasche-D | |||||
Modell-Nr | Spezifikation | Abmessungen (mm) | Erweiterte Größe (mm) | Einzelverpackungsgröße (mm) | Gewicht (kg) |
XC-150-36M | 27V 150W | 595*565*50mm | 1730*595*30mm | 615*585*70mm | 6,2 kg |
Anwendungen
Das faltbare und tragbare Solarbatteriepaket ist flexibel und leicht und kann zum Aufladen von Wohnmobilen, Camping im Freien usw. verwendet werden. Es kann auch zusammengeklappt und im Auto verstaut werden, um verschiedene elektronische Geräte wie Mobiltelefone aufzuladen.
Produktvorteile
1. Mit XC SOLAR-Solarzellen, Wirkungsgrad > 22 %, wird eine höhere Leistung erzeugt.
2. Drei Tests, um eine hervorragende Leistung des Panels sicherzustellen (Zellentest, Halbzeugtest, Werkstest).
3. Verwenden Sie eine dickere Verpackung, um sicherzustellen, dass die Ware in gutem Zustand ist, wenn der Kunde das Paket erhält.
ÜBER UNS
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns