DEYE SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Detalles de producto
Voltaje de batería monofásico de 8KW 2 Mppts 48 V, se pueden conectar hasta 16 unidades en paralelo
Datos técnicos | ||
Modelo | DOM-8K | |
Datos de entrada de la batería |
|
|
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-lon | |
Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 | |
máx.Corriente de carga (A) | 190 | |
máx.Corriente de descarga (A) | 190 | |
Sensor de temperatura externo | Sí | |
Curva de carga | 3 etapas / ecualización | |
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |
PV Cadena Aporte Datos |
|
|
máx.Potencia de entrada de CC (W) | 10400 | |
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 (125~500) | |
Voltaje de arranque (V) | 125 | |
Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425 | |
Rango de voltaje de CC a plena carga (V) | 200-425 | |
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26 | |
máx.PV ISC(A) | 44+44 | |
No. de rastreadores MPP | 2 | |
No. de cadenas por rastreador MPP | 2 | |
AC Producción Datos |
|
|
Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 8000 | |
máx.Potencia de salida de CA (W) | 8800 | |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 33,3/38,5 | 36,4/34,8 |
máx.Corriente CA (A) | 36,7/42,3 | 40/38.3 |
máx.Paso continuo de CA (A) | 50 | |
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 tiempos de potencia nominal, 10 S | |
Factor de potencia | 0.8 adelantado a 0.8 rezagado | |
Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz;L1/L2/N(PE) 120/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases),L/N/PE 220/230Vac (monofásica) | |
Tipo de cuadrícula | Fase dividida;2/3 fase;Fase única | |
Distorsión armónica total (THD) | <3% (de potencia nominal) | |
inyección de corriente continua | <0,5% en | |
eficiencia |
|
|
máx.eficiencia | 97,60% | |
Euro Eficiencia | 97,00% | |
Eficiencia MPPT | 99,90% | |
Proteccion |
|
|
Integrado | Protección contra rayos de entrada fotovoltaica, protección anti-isla, protección contra polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica, | |
Protección contra sobrevoltaje de salida | CC tipo II/CA tipo III | |
Certificaciones y Estándares |
|
|
Regulación de Red | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549- 1, | |
Seguridad EMC / Estándar | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109- 1, IEC/EN 62109-2 | |
General Datos |
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento (C) | -40~60C, reducción de >45C | |
Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |
Ruido (dB) | <30dB | |
Comunicación con BMS | RS485;PODER | |
Peso (kg) | 32 | |
Tamaño (mm) | 420W×670H×233D | |
Grado de protección | IP65 | |
Estilo de instalación | Montado en la pared | |
Garantía | 5 años |