Serie Growatt Min 3000/5000/6000TL-X
Detalles de producto
3/5/6KW 2Mppts Monofásico
Ficha de datos | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Datos de entrada (CC) | |||
máx.potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 4200W | 7000W | 8100W |
máx.voltaje de CC | 500V | 550V | 550V |
Tensión de arranque | 100V | ||
Voltaje nominal | 360V | ||
Rango de tensión MPP | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
Nº de rastreadores MPP | 2 | ||
Nº de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 1 | ||
máx.corriente de entrada por rastreador MPP | 13.5A* | ||
máx.corriente de cortocircuito por seguidor MPP | 16.9A | ||
Datos de salida (CA) | |||
Potencia nominal CA | 3000W | 5000W | 6000W |
máx.Potencia aparente de CA | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Tensión CA nominal (rango*) | 230V (180-280V) | ||
Frecuencia de la red de CA (rango*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||
máx.corriente de salida | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
factor de potencia ajustable | 0.8 adelantado…0.8 retrasado | ||
THDI | <3% | ||
Tipo de conexión a la red de CA | Fase única | ||
Eficiencia | |||
Máxima eficiencia | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
eficiencia europea | 97,1% | 97,5% | 97,5% |
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||
Dispositivos de protección | |||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | ||
interruptor de CC | Sí | ||
Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo III / Tipo II | ||
Supervisión de la resistencia de aislamiento | Sí | ||
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | ||
Monitoreo de fallas a tierra | Sí | ||
Monitoreo de red | Sí | ||
Protección anti-isla | Sí | ||
Unidad de monitoreo de corriente residual | Sí | ||
Protección AFCI | Opcional | ||
Informacion General | |||
Dimensiones (An./Al./Pr.) | 375/350/160 mm | ||
Peso | 10,8 kg | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | –25°C ... +60°C | ||
Emisión de ruido (típica) | ≤35dB(A) | ||
Consumo de energía durante la noche | < 1W | ||
Topología | sin transformador | ||
Enfriamiento | Convección natural | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Humedad relativa | 0-100% | ||
Altitud | 4000m | ||
Conexión CC | H4/MC4 (Opcional) | ||
conexión de CA | Conector | ||
Mostrar | OLED+LED/WIFI+APLICACIÓN | ||
Interfaces: RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Sí/Sí/Opcional/Opcional/Opcional/Opcional | ||
Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional | ||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |
Aplicaciones
Quienes somos
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo