Croissance Mid 50KTL3-X2
détails du produit
50KW 4Mppts Triphasé
Fiche de données | MILIEU 50KTL3-X2 |
Saisir données (CC) |
|
Max.puissance PV recommandée (pour le module STC) | 75000W |
Max.Tension continue | 1100V |
Tension de démarrage | 200V |
Tension normale | 600V |
Plage de tension MPPT | 200V-1000V |
Nombre de traceurs MPP | 4 |
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 2 |
Courant d'entrée max. par tracker MPP | 32A |
Max.courant de court-circuit par Suivi MPP | 40A |
Sortir données (CA) |
|
Puissance nominale CA | 50000W |
Max.Puissance apparente CA | 55500VA |
Tension AC nominale (plage*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Fréquence du réseau AC (gamme*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) |
Max.courant de sortie | 84.1A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard |
THDI | <3 % |
Type de connexion au réseau CA | 3W+N+PE |
Efficacité |
|
Efficacité maximale | 98,8 % |
Efficacité européenne | 98,5 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
protection dispositifs |
|
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
Commutateur CC | Oui |
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II / Type II |
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui |
Surveillance du réseau | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Unité de surveillance de courant résiduel | Oui |
Surveillance des chaînes | Oui |
Fonction anti-PID | / |
Protection AFCI | Facultatif |
Général données |
|
Dimensions (L / H / P) | 580/435/230mm |
Lester | 37 kg |
Plage de température de fonctionnement | –25°C ... +60°C |
Consommation électrique nocturne | < 1W |
Topologie | Sans transformateur |
Refroidissement | Refroidissement intelligent de l'air |
Degré de protection | IP66 |
Humidité relative | 0-100% |
Altitude | 4000m |
Connexion CC | H4/MC4 (facultatif) |
Connexion CA | Presse-étoupe + borne OT |
Afficher | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfaces : RS485 / USB / Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Oui/Oui/Facultatif/Facultatif/Facultatif/Facultatif |
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui/Facultatif |
CE, VDE0126, Grèce, EN50549- 1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, |
Applications
Qui sommes nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous