Croissance Min Série 3000/5000/6000TL-X
détails du produit
3/5/6KW 2Mppts Monophasé
Fiche de données | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Données d'entrée (CC) | |||
Max.puissance PV recommandée (pour le module STC) | 4200W | 7000W | 8100W |
Max.Tension continue | 500V | 550V | 550V |
Tension de démarrage | 100V | ||
Tension nominale | 360V | ||
Plage de tension MPP | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
Nombre de traceurs MPP | 2 | ||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | ||
Max.courant d'entrée par tracker MPP | 13.5A* | ||
Max.courant de court-circuit par tracker MPP | 16.9A | ||
Données de sortie (AC) | |||
Puissance nominale CA | 3000W | 5000W | 6000W |
Max.Puissance apparente CA | 3000VA | 5000VA | 6000VA |
Tension AC nominale (plage*) | 230V (180-280V) | ||
Fréquence du réseau CA (plage*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | ||
Max.courant de sortie | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard | ||
THDI | <3 % | ||
Type de connexion au réseau CA | Monophasé | ||
Efficacité | |||
Efficacité maximale | 98,2 % | 98,4 % | 98,4 % |
Efficacité européenne | 97,1 % | 97,5 % | 97,5 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % | ||
Dispositifs de protection | |||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | ||
Commutateur CC | Oui | ||
Protection contre les surtensions AC/DC | Type III / Type II | ||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | ||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | ||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | ||
Surveillance du réseau | Oui | ||
Protection anti-îlotage | Oui | ||
Unité de surveillance de courant résiduel | Oui | ||
Protection AFCI | Facultatif | ||
Données GENERALES | |||
Dimensions (L / H / P) | 375/350/160mm | ||
Lester | 10,8 kg | ||
Plage de température de fonctionnement | –25°C ... +60°C | ||
Émission de bruit (typique) | ≤35dB(A) | ||
Consommation électrique nocturne | < 1W | ||
Topologie | Sans transformateur | ||
Refroidissement | Convection naturelle | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Humidité relative | 0-100% | ||
Altitude | 4000m | ||
Connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | ||
Connexion CA | Connecteur | ||
Afficher | OLED+LED/WIFI+APP | ||
Interfaces : RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Oui/Oui/Facultatif/Facultatif/Facultatif /Facultatif | ||
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui / Facultatif | ||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |
Applications
Qui sommes nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous