Croissance Mod Série 10KTL3-X 15KTL3-X
détails du produit
10/15KW 2MpptsTrois phases
Fiche de données | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
Données d'entrée (CC) | ||
Max.puissance PV recommandée (pour le module STC) | 15000W | 22500W |
Max.Tension continue | 1100V | |
Tension de démarrage | 160V | |
Tension nominale | 580V | |
Plage de tension MPP | 140V-1000V | |
Nombre de traceurs MPP | 2 | |
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | 1/2 |
Max.courant d'entrée par tracker MPP | 13A | 13/26A |
Max.courant de court-circuit par tracker MPP | 16A | 16/32A |
Données de sortie (AC) | ||
Puissance nominale CA | 10000W | 15000W |
Max.Puissance apparente CA | 11000VA* | 16500VA |
Tension AC nominale (plage*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
Fréquence du réseau CA (plage*) | 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |
Max.courant de sortie | 16.7A | 25A |
Facteur de puissance réglable | 0,8 en avance… 0,8 en retard | |
THDI | <3 % | |
Type de connexion au réseau CA | 3W+N+PE | |
Efficacité | ||
Efficacité maximale | 98,6 % | |
Efficacité européenne | 98,1 % | 98,2 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % | |
Dispositifs de protection | ||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |
Commutateur CC | Oui | |
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II/Type II | |
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |
Surveillance du réseau | Oui | |
Protection anti-îlotage | Oui | |
Unité de surveillance de courant résiduel | Oui | |
Surveillance des défauts de chaîne | Oui | |
Protection AFCI | Facultatif | |
Données GENERALES | ||
Dimensions (L / H / P) | 425/387/178mm | |
Lester | 14kg | 16 kg |
Plage de température de fonctionnement | –25°C ... +60°C | |
Consommation électrique nocturne | < 1W | |
Topologie | Sans transformateur | |
Refroidissement | Convection naturelle | |
Degré de protection | IP66 | |
Humidité relative | 0-100% | |
Altitude | 4000m | |
Connexion CC | H4/MC4 (facultatif) | |
Connexion CA | Connecteur | |
Afficher | OLED+LED/WIFI+APP | |
Interfaces : USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/LAN/RF | Oui/Oui/Facultatif/Facultatif/Facultatif /Facultatif | |
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui / Facultatif | |
CE, VDE0126, Grèce, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE2062.07, PO 2 |
Applications
Qui sommes nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous