Growatt Mid 50KTL3-X2
Dettagli del prodotto
50KW 4Mppt Trifase
Scheda dati | MEDIO 50KTL3-X2 |
Ingresso dati (CC) |
|
Massimo.potenza FV consigliata (per modulo STC) | 75000 W |
Massimo.Tensione continua | 1100V |
Tensione di avvio | 200V |
Tensione normale | 600V |
Intervallo di tensione MPPT | 200V-1000V |
N. di inseguitori MPP | 4 |
N. di stringhe FV per inseguitore MPP | 2 |
Max.input corrente per inseguitore MPP | 32A |
Massimo.corrente di cortocircuito per Inseguitore MPP | 40A |
Produzione dati (AC) |
|
Potenza nominale CA | 50000 W |
Massimo.Potenza apparente CA | 55500VA |
Tensione CA nominale (intervallo*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Frequenza di rete CA (intervallo*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) |
Massimo.corrente di uscita | 84.1A |
Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo…0,8 in ritardo |
THDI | <3% |
Tipo di connessione alla rete CA | 3W+N+PE |
Efficienza |
|
Max.efficienza | 98,8% |
Efficienza europea | 98,5% |
Efficienza MPPT | 99,9% |
Protezione dispositivi |
|
Protezione da inversione di polarità CC | SÌ |
Interruttore CC | SÌ |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II / Tipo II |
Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ |
Protezione da cortocircuito CA | SÌ |
Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ |
Monitoraggio della rete | SÌ |
Protezione anti-isola | SÌ |
Unità di controllo differenziale | SÌ |
Monitoraggio delle stringhe | SÌ |
Funzione anti PID | / |
Protezione dell'AFCI | Opzionale |
Generale dati |
|
Dimensioni (L / A / P) | 580/435/230 mm |
Peso | 37 kg |
Intervallo operativo di temperatura | –25°C ... +60°C |
Consumo energetico notturno | < 1W |
Topologia | Senza trasformatore |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente |
Grado di protezione | IP66 |
Umidità relativa | 0-100% |
Altitudine | 4000 m |
Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) |
Collegamento CA | Pressacavo+terminale OT |
Schermo | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfacce: RS485 / USB / Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Sì/Sì/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo |
Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì/Facoltativo |
CE, VDE0126, Grecia, EN50549-1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, |
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo