Growatt Min Serie 3000/5000/6000TL-X
Dettagli del prodotto
3/5/6KW 2Mppt Monofase
Scheda dati | MIN 3000TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Dati di input (CC) | |||
Massimo.potenza FV consigliata (per modulo STC) | 4200 W | 7000 W | 8100 W |
Massimo.Tensione continua | 500V | 550V | 550V |
Avviare la tensione | 100 V | ||
Voltaggio nominale | 360V | ||
Intervallo di tensione MPP | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V |
N. di inseguitori MPP | 2 | ||
N. di stringhe FV per inseguitore MPP | 1 | ||
Massimo.corrente di ingresso per inseguitore MPP | 13,5A* | ||
Massimo.corrente di cortocircuito per inseguitore MPP | 16.9A | ||
Dati di uscita (AC) | |||
Potenza nominale CA | 3000 W | 5000 W | 6000 W |
Massimo.Potenza apparente CA | 3000VA | 5000VA | 6000 VA |
Tensione CA nominale (intervallo*) | 230V (180-280V) | ||
Frequenza di rete CA (intervallo*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||
Massimo.corrente di uscita | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
Fattore di potenza regolabile | 0,8 in anticipo…0,8 in ritardo | ||
THDI | <3% | ||
Tipo di connessione alla rete CA | Monofase | ||
Efficienza | |||
Max.efficienza | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
Efficienza europea | 97,1% | 97,5% | 97,5% |
Efficienza MPPT | 99,9% | ||
Dispositivi di protezione | |||
Protezione da inversione di polarità CC | SÌ | ||
Interruttore CC | SÌ | ||
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo III / Tipo II | ||
Monitoraggio della resistenza di isolamento | SÌ | ||
Protezione da cortocircuito CA | SÌ | ||
Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | ||
Monitoraggio della rete | SÌ | ||
Protezione anti-isola | SÌ | ||
Unità di controllo differenziale | SÌ | ||
Protezione dell'AFCI | Opzionale | ||
Dati generali | |||
Dimensioni (L / A / P) | 375/350/160 mm | ||
Peso | 10,8 kg | ||
Intervallo operativo di temperatura | –25°C ... +60°C | ||
Emissione sonora (tipica) | ≤35 dB(A) | ||
Consumo energetico notturno | < 1W | ||
Topologia | Senza trasformatore | ||
Raffreddamento | Convezione naturale | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Umidità relativa | 0-100% | ||
Altitudine | 4000 m | ||
Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) | ||
Collegamento CA | Connettore | ||
Schermo | OLED+LED/WIFI+APP | ||
Interfacce: RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Sì/Sì/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo/Facoltativo | ||
Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì/Facoltativo | ||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo