MEGAREVO R5KL1 & R6KL1
Dettagli del prodotto
5/6KW 2Mppts Monofase UE
| Specifica tecnica | R5KL1 | R6KL1 |
| Ingresso (FV) |
|
|
| Massimo.potenza (kW) | 7 | 7 |
| Massimo.Tensione CC (V) | 550 | |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 125~500 | |
| Corrente di Max.input di singolo MPPT (A) | 14 | |
| Inseguitore/stringhe MPPT | 2/1 | |
| Uscita CA |
|
|
| Potenza di uscita nominale (kVA) | 5 | 6 |
| Massimo.corrente di uscita (A) | 21.7 | 26 |
| Tensione/gamma di rete (V) | 230/176~270 | |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | |
| PF | 0,8 in ritardo-0,8 in anticipo | |
| THDI | <3% | |
| Topologia dell'uscita CA | L+N+PE | |
| Batteria |
|
|
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40 ~ 58 | |
| Massimo.tensione di carica (V) | 58 | |
| Massimo.corrente di carica/scarica(A) 95/62.2 | 95/104.2 | 95/110 |
| Tipo di batteria | litio/piombo-acido | |
| Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | |
| Uscita dell'EPS |
|
|
| Potenza nominale (kVA) | 5 | 6 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 230 | |
| Corrente di uscita nominale (A) | 21.7 | 26 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |
| Tempo di commutazione automatica (ms) | <20 | |
| THDu | <2% | |
| Capacità di sovraccarico | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0,02S | |
| Dati generali |
|
|
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 95,0% | |
| CC max.efficienza | 97,6% | |
| Efficienza in Europa | 97,0% | |
| Efficienza MPPT | 99,9% | |
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |
| Emissione sonora (dB) | <35 | |
| Temperatura di funzionamento | -25℃~60℃ | |
| Raffreddamento | Naturale | |
| Umidità relativa | 0 ~95% (senza condensa) | |
| Altitudine | 2.000 m (> 2.000 declassamento) | |
| Dimensioni L * P * A (mm) | 550*200*515 | |
| Peso (kg) | 25 | |
| Trasformatore di isolamento | No | |
| Autoconsumo(W) | <3 | |
| Visualizzazione e comunicazione |
|
|
| Schermo | LCD | |
| Interfaccia:RS485/Wifi/4G/ CAN/DR | Sì/ Opz/ Opz/ Sì/ Sì | |
| Norma di sicurezza | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 | |
| CEM | CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-3 | |
| In griglia | Sud Africa NRS097-2-1:2017, Regno Unito G98,G99 | |
Applicazioni
Chi siamo noi
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo








