200Ah 12V Deep Cycle Solar Loodaccu GEL Opslag Loodaccu
Productdetails
XClevert energieopslagbatterijen zoals AGM, GEL, OPZV, OPZS, Lithium
Batterijen, enz. De batterij kan op basis van spanning worden onderverdeeld in 2V-batterij en 12V-batterij.
AGM- en GEL-accu's zijn onderhoudsvrij, deep cycle en kostenbesparend.
De GEL-serie (Deep Cycle GEL) is ontworpen voor frequente cyclische laad- en ontlaadtoepassingen onder extreme omgevingen.Door gebruik te maken van sterke roosters, zeer zuiver lood en gepatenteerde Gel-elektrolyt, biedt de GEL-serie uitstekend herstel na diepe ontlading bij frequente cyclische ontlading, en kan 400 cycli leveren bij 100% DOD.Geschikt voor zonne-energie, CATV, marine, RV en diepe ontlading UPS etc.
Modellen NR. | Spanning en capaciteit (AH/10Uur)
| Afmetingen (lengte*breedte*hoogte/totale hoogte)
| Gewicht (kg) | 实际容量EEN (10HR) |
12-XC-18 | 12V18AH | 187*76*170 | 5.1 | 18 |
12-XC-24 | 12V24AH | 165*125*175/175 | 7.9 | 25 |
12-XC-33 | 12V33AH | 194*129*167/167 | 9.9 | 33 |
12-XC-38 | 12V38AH | 195*165*175/175 | 12 | 38 |
12-XC-55 | 12V55AH | 228*138*208/214 | 15.7 | 56 |
12-XC-65 | 12V65AH | 325*170*178/178 | 20 | 66 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 21.5 | 75 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 20.3 | 68 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 18.8 | 55 |
12-XC-100 | 12V100AH | 325*170*215/222 | 29.1 | 108 |
12-XC-120 | 12V120AH | 405*173*235/235 | 34.5 | 126 |
12-XC-150 | 12V150AH | 485*170*240/240 | 41.7 | 162 |
12-XC-200 | 12V200AH | 525*235*218/225 | 58,5 | 216 |
12-XC-250 | 12V250AH | 525*270*219/226 | 67,5 | 252 |
2-XC-500 | 2V500AH | 240*173*338/338 | 28.5 |
|
2-XC-600 | 2V600AH | 301*175*340/340 | 35.3 |
|
2-XC-1000 | 2V1000AH | 470*170*338/338 | 56 |
|
12-XC-FT-100 | FT 12V100AH | 410*110*295/295 | 31 | 100 |
12-XC-FT-150 | FT 12V150AH | 550*110*298/298 | 45 | 150 |
12-XC-FT-180 | FT 12V180AH | 560*125*316/316 | 51 | 180 |
12-XC-FT-200 | FT 12V200AH | 560*125*316/316 | 57 | 210 |
toepassingen
*EPS- en UPS-batterijback-up
* Opslagsysteem voor zonne- en windenergie
*Telecommunicatieapparatuur
*Elektriciteitscentrale en transmissiesysteem
*Signaalsysteem, noodverlichtingssysteem, beveiligingssysteem
Productvoordelen
1. Alarmsystemen/Kabeltelevisie/Communicatieapparatuur/Controleapparatuur/Computer
2. Elektrische testapparatuur / op microprocessor gebaseerde machines / draagbare cine- en videolampen / systemen op zonne-energie
3.Telecommunicatiesystemen/televisie- en videorecorders/automaten/elektrisch aangedreven fietsen
4. Noodverlichtingssystemen / Fire & Security / Marine Equipment / Medical Equipment / UPS