DEYE SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Productdetails
8KW 2Mppts Eenfase Accuspanning 48V, tot 16 eenheden kunnen parallel geschakeld worden
Technische data | ||
Model | ZON-8K | |
Batterij-invoergegevens |
|
|
Type batterij | Loodzuur of Li-lon | |
Accuspanningsbereik (V) | 40~60 | |
Max.Laadstroom (A) | 190 | |
Max.Ontlaadstroom (A) | 190 | |
Externe temperatuursensor | Ja | |
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | |
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterijen | Zelfaanpassing aan BMS | |
PV Snaar Invoer Gegevens |
|
|
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 10400 | |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 370 (125~500) | |
Opstartspanning (V) | 125 | |
MPPT-spanningsbereik (V) | 150-425 | |
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 200-425 | |
PV-ingangsstroom (A) | 26+26 | |
Max.PV ISC(A) | 44+44 | |
Aantal MPP-trackers | 2 | |
Aantal tekenreeksen per MPP-tracker | 2 | |
AC Uitgang Gegevens |
|
|
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 8000 | |
Max.AC-uitgangsvermogen (W) | 8800 | |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 33,3/38,5 | 36,4/34,8 |
Max.Wisselstroom (A) | 36,7/42,3 | 40/38.3 |
Max.Continue AC-doorvoer (A) | 50 | |
Piekvermogen (off grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | |
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | |
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;L1/L2/N(PE) 120/240Vac (gesplitste fase), 208Vac (2/3 fase),L/N/PE 220/230Vac (enkele fase) | |
Rastertype | Gesplitste fase;2/3 fase;Enkele fase | |
Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (van nominaal vermogen) | |
DC-stroominjectie | <0,5% binnen | |
Efficiëntie |
|
|
Max.Efficiëntie | 97,60% | |
Euro-efficiëntie | 97,00% | |
MPPT-efficiëntie | 99,90% | |
Bescherming |
|
|
Geïntegreerd | PV-ingang Bliksembeveiliging, anti-eilandbeveiliging, PV-stringingang omgekeerde polariteitsbeveiliging, | |
Uitgang overspanningsbeveiliging | Gelijkstroom Type II/AC Type III | |
Certificaties En Normen |
|
|
Net verordening | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549- 1, | |
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Algemeen Gegevens |
|
|
Bedrijfstemperatuurbereik (C) | -40~60C, >45C reductie | |
Koeling | Slimme koeling | |
Geluid (dB) | <30 decibel | |
Communicatie met GBS | RS485;KAN | |
Gewicht (kg) | 32 | |
Grootte (mm) | 420W × 670H × 233D | |
Beschermingsgraad | IP65 | |
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | |
Garantie | 5 jaar |