DEYE ZON-8K/10K/12K-SG04LP3-EU
Productdetails
8/10/12KW 2Mppts Eenfase
Technisch Gegevens |
|
|
|
Model | ZON-8K | ZON-10K | ZO-12K |
Batterij-invoergegevens |
|
|
|
Type batterij | Loodzuur of Li-lon | ||
Accuspanningsbereik (V) | 40~60 | ||
Max.Laadstroom (A) | 190 | 210 | 240 |
Max.Ontlaadstroom (A) | 190 | 210 | 240 |
Externe temperatuursensor | Ja | ||
Oplaadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterijen | Zelfaanpassing aan BMS | ||
PV Snaar Invoer Gegevens |
| ||
Max.DC-ingangsvermogen (W) | 10400 | 13000 | 15600 |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550 (160~800) | ||
Opstartspanning (V) | 160 | ||
MPPT-spanningsbereik (V) | 200-650 | ||
DC-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 350-650 | ||
PV-ingangsstroom (A) | 13+13 | 26+13 | |
Max.PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |
Aantal MPPT / strings per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
AC Uitgang Gegevens |
| ||
Nominaal AC-vermogen en UPS-vermogen (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
Max.AC-uitgangsvermogen (W) | 8800 | 11000 | 13200 |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max.Wisselstroom (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max.Continue AC-doorvoer (A) | 45 | ||
Piekvermogen (off grid) | 2 keer nominaal vermogen, 10 S | ||
Krachtfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||
Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Rastertype | Drie fase | ||
DC-injectiestroom (mA) | THD<3% (Lineaire belasting<1,5%) | ||
Efficiëntie |
|
|
|
Max.Efficiëntie | 97,60% | ||
Euro-efficiëntie | 97,00% | ||
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Bescherming |
|
|
|
Geïntegreerd | PV-ingang Bliksembeveiliging, anti-eilandbeveiliging, PV-stringingang omgekeerde polariteitsbeveiliging, | ||
Uitgang overspanningsbeveiliging | Gelijkstroom Type II/AC Type III | ||
Certificaties En Normen |
|
|
|
Net verordening | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, | ||
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Algemeen Gegevens |
|
|
|
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -45~60℃, >45℃ derating | ||
Koeling | Slimme koeling | ||
Geluid (dB) | <45 decibel | ||
Communicatie met GBS | RS485;KAN | ||
Gewicht (kg) | 33.6 | ||
Grootte (mm) | 422B x 699.3H x279D | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Installatie Stijl | Op de muur gemonteerd | ||
Garantie | 5 jaar |