Growatt Mid 50KTL3-X2
Productdetails
50KW 4Mppts In drie stadia
| Data papier | MIDDEN 50KTL3-X2 |
| Invoer gegevens (gelijkstroom) |
|
| Max.aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 75000W |
| Max.Gelijkstroomspanning | 1100V |
| Startspanning | 200V |
| Normale spanning | 600V |
| MPPT-spanningsbereik | 200V-1000V |
| Aantal MPP-trackers | 4 |
| Aantal PV-reeksen per MPP-tracker | 2 |
| Max. ingangsstroom per MPP-tracker | 32A |
| Max.kortsluitstroom per MPP-tracker | 40A |
| Uitgang gegevens (AC) |
|
| AC nominaal vermogen | 50000W |
| Max.AC schijnbaar vermogen | 55500VA |
| Nominale AC-spanning (bereik*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| AC-netfrequentie (bereik*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) |
| Max.uitgangsstroom | 84.1A |
| Instelbare vermogensfactor | 0,8 voorlopend…0,8 achterblijvend |
| THDI | <3% |
| AC-netaansluitingstype | 3W+N+PE |
| Efficiëntie |
|
| Maximale efficiëntie | 98,8% |
| Europese efficiëntie | 98,5% |
| MPPT-efficiëntie | 99,9% |
| Bescherming apparaten |
|
| DC omgekeerde polariteit bescherming | Ja |
| DC-schakelaar | Ja |
| AC/DC-overspanningsbeveiliging | Type II / Type II |
| Bewaking van isolatieweerstand | Ja |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ja |
| Aardlekbewaking | Ja |
| Netbewaking | Ja |
| Anti-eilandbeveiliging | Ja |
| Aardlekbewakingseenheid | Ja |
| String-bewaking | Ja |
| Anti PID-functie | / |
| AFCI-bescherming | Optioneel |
| Algemeen gegevens |
|
| Afmetingen (B / H / D) | 580/435/230 mm |
| Gewicht | 37kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | –25 °C ... +60 °C |
| Stroomverbruik 's nachts | < 1W |
| Topologie | Zonder transformator |
| Koeling | Slimme luchtkoeling |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Relatieve vochtigheid | 0-100% |
| Hoogte | 4000m |
| DC-aansluiting | H4/MC4 (optioneel) |
| AC-aansluiting | Kabelwartel + OT-aansluiting |
| Weergave | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Ja/Ja/Optioneel/Optioneel/Optioneel/Optioneel |
| Garantie: 5 jaar / 10 jaar | Ja/Optioneel |
| CE, VDE0126, Griekenland, EN50549- 1, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, | |
toepassingen
Wie zijn we
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op







