Growatt Mod-serie 10KTL3-X 15KTL3-X
Productdetails
10/15KW 2MpptsDrie fase
Data papier | MOD 10KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
Ingangsgegevens (gelijkstroom) | ||
Max.aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 15000W | 22500W |
Max.Gelijkstroomspanning | 1100V | |
Start spanning | 160V | |
Nominale spanning | 580V | |
MPP-spanningsbereik | 140V-1000V | |
Aantal MPP-trackers | 2 | |
Aantal PV-reeksen per MPP-tracker | 1 | 1/2 |
Max.ingangsstroom per MPP-tracker | 13A | 13/26A |
Max.kortsluitstroom per MPP-tracker | 16A | 16/32A |
Uitgangsgegevens (AC) | ||
AC nominaal vermogen | 10000W | 15000W |
Max.AC schijnbaar vermogen | 11000VA* | 16500VA |
Nominale wisselspanning (bereik*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |
AC netfrequentie (bereik*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |
Max.uitgangsstroom | 16.7A | 25A |
Instelbare vermogensfactor | 0,8 voorlopend…0,8 achterblijvend | |
THDI | <3% | |
AC-netaansluitingstype | 3W+N+PE | |
Efficiëntie | ||
Maximale efficiëntie | 98,6% | |
Europese efficiëntie | 98,1% | 98,2% |
MPPT-efficiëntie | 99,9% | |
Beveiligingsapparaten | ||
DC omgekeerde polariteit bescherming | Ja | |
DC-schakelaar | Ja | |
AC/DC-overspanningsbeveiliging | Type II/Type II | |
Bewaking van isolatieweerstand | Ja | |
AC-kortsluitbeveiliging | Ja | |
Aardlekbewaking | Ja | |
Netbewaking | Ja | |
Anti-eilandbeveiliging | Ja | |
Aardlekbewakingseenheid | Ja | |
Stringfoutbewakingin | Ja | |
AFCI-bescherming | Optioneel | |
Algemene data | ||
Afmetingen (B / H / D) | 425/387/178mm | |
Gewicht | 14kg | 16kg |
Bedrijfstemperatuurbereik | –25 °C ... +60 °C | |
Stroomverbruik 's nachts | < 1W | |
Topologie | Zonder transformator | |
Koeling | Natuurlijke convectie | |
Beschermingsgraad | IP66 | |
Relatieve vochtigheid | 0-100% | |
Hoogte | 4000m | |
DC-aansluiting | H4/MC4 (optioneel) | |
AC-aansluiting | Verbinder | |
Weergave | OLED+LED/WIFI+APP | |
Interfaces: USB/RS485 / Wi-Fi/ GPRS/ LAN/RF | Ja/Ja/Optioneel/Optioneel/Optioneel /Optioneel | |
Garantie: 5 jaar / 10 jaar | Ja /Optioneel | |
CE, VDE0126, Griekenland, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12. 2 |
toepassingen
Wie zijn we
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op