XC Solar MXC-V MAX 8,2KW 10,2KW
Detalhes do produto
8,2/10,2 KW 1Mppt
produtos Dados Folha |
MODELO | MXC-V MAX 8,2 KW | MXC-V MAX 10,2 KW |
Estágio | 1 fase | 1 fase |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200W | 10200W |
Potência nominal de saída | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corrente Máxima de Carga Solar | 160A | 180A |
OPERAÇÃO GRID-TIE |
|
|
Entrada fotovoltaica (CC) |
|
|
Tensão CC Nominal/Tensão CC Máxima | 360VCC/500VCC | |
Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VCC/120VCC | |
Faixa de Tensão MPPT | 90VCC~450VCC | |
Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/27A | |
SAÍDA DE GRADE (AC) |
|
|
Tensão nominal de saída | 200/230/240VAC | |
Faixa de Tensão de Saída | 195,5~253VCA | |
Corrente de saída nominal | 35.6A | 44.3A |
Fator de potência | >0,99 | |
Faixa de frequência da grade de alimentação | 49~51±1Hz | |
EFICIÊNCIA |
| |
Máxima Eficiência de Conversão (DC/AC) | 98% | |
POTÊNCIA DE SAÍDA DE DUAS CARGAS (V2.0) |
| |
Carga máxima | 8200W | 10200W |
Carga Principal Máxima | 8200W | 10200W |
Segunda carga máxima (modo de bateria) | 2733 W | 3400W |
Tensão de corte da carga principal | 44VCC | |
Tensão de retorno da carga principal | 48VCC | |
OPERAÇÃO FORA DA REDE |
| |
AC ENTRADA |
| |
Tensão de inicialização CA/Tensão de reinício automático | 120-140VAC / 180VAC | |
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | |
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 50A |
Frequência operacional nominal | 50/60 Hz | |
Surto de energia | 16400W | 20400W |
ENTRADA PV (CC) |
| |
Tensão CC Máxima | 500VCC | |
Faixa de Tensão MPPT | 90VCC~450VCC | |
Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/27A | |
SAÍDA DO MODO DE BATERIA (CA) |
|
|
Tensão nominal de saída | 48VCC | 48VCC |
Onda de saída de | Onda senoidal pura | |
Eficiência (DC para AC) | 94% | |
BATERIA E CARREGADOR |
|
|
Tensão DC Nominal | 48VCC | 48VCC |
Corrente Máxima de Carga Solar | 160A | 180A |
Corrente Máxima de Carga CA | 140A | 160A |
FÍSICO GERAL |
| |
Dimensão, DX WX H | 537*390*130 | |
Peso Líquido (kgs) | 14.2 | 14.5 |
Formulários
Quem somos nós
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós