Întreținere gratuită Mic plumb acid AGM și baterie solară GEL pentru casă 12V65AH
Detalii produs
XCfurnizează baterii de stocare a energiei precum AGM, GEL, OPZV, OPZS, Litiu
Baterii, etc. Bateria poate fi împărțită în baterie de 2V și baterie de 12V în funcție de tensiune.
Bateriile AGM și GEL nu necesită întreținere, sunt cu ciclu profund și sunt rentabile.
Seria GEL (Deep Cycle GEL) este proiectată pentru aplicații frecvente de încărcare și descărcare ciclică în medii extreme.Folosind grile puternice, plumb de înaltă puritate și electrolit Gel patentat, seria GEL oferă o recuperare excelentă după descărcare profundă sub descărcări ciclice frecvente și poate furniza 400 de cicluri la 100% DOD.Potrivit pentru solar, CATV, maritim, RV și UPS cu descărcare profundă etc.
Modelele NR. | Tensiune și capacitate (AH/10 ore)
| Dimensiuni (lungime*latime*inaltime/inaltime totala)
| Greutate (KG) | 实际容量A(10HR) |
12-XC-18 | 12V18AH | 187*76*170 | 5.1 | 18 |
12-XC-24 | 12V24AH | 165*125*175/175 | 7.9 | 25 |
12-XC-33 | 12V33AH | 194*129*167/167 | 9.9 | 33 |
12-XC-38 | 12V38AH | 195*165*175/175 | 12 | 38 |
12-XC-55 | 12V55AH | 228*138*208/214 | 15.7 | 56 |
12-XC-65 | 12V65AH | 325*170*178/178 | 20 | 66 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 21.5 | 75 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 20.3 | 68 |
12-XC-75 | 12V75AH | 258*167*208/208 | 18.8 | 55 |
12-XC-100 | 12V100AH | 325*170*215/222 | 29.1 | 108 |
12-XC-120 | 12V120AH | 405*173*235/235 | 34.5 | 126 |
12-XC-150 | 12V150AH | 485*170*240/240 | 41.7 | 162 |
12-XC-200 | 12V200AH | 525*235*218/225 | 58,5 | 216 |
12-XC-250 | 12V250AH | 525*270*219/226 | 67,5 | 252 |
2-XC-500 | 2V500AH | 240*173*338/338 | 28.5 |
|
2-XC-600 | 2V600AH | 301*175*340/340 | 35.3 |
|
2-XC-1000 | 2V1000AH | 470*170*338/338 | 56 |
|
12-XC-FT-100 | FT 12V100AH | 410*110*295/295 | 31 | 100 |
12-XC-FT-150 | FT 12V150AH | 550*110*298/298 | 45 | 150 |
12-XC-FT-180 | FT 12V180AH | 560*125*316/316 | 51 | 180 |
12-XC-FT-200 | FT 12V200AH | 560*125*316/316 | 57 | 210 |
Aplicații
*Bateria de rezervă EPS și UPS
*Sistem de stocare a energiei solare și eoliene
*Echipamente de telecomunicații
*Centrală electrică și sistem de transport
*Sistem de semnalizare, sistem de iluminat de urgență, sistem de securitate
Avantajele produsului
1.Sisteme de alarmă/Televiziune prin cablu/Echipamente de comunicații/Echipamente de control/Computer
2.Echipament electric de testare/Mașini bazate pe microprocesoare/Lămpi portabile pentru cinema și video/Sisteme cu energie solară
3.Sisteme de telecomunicații/Televizoare și înregistratoare video/Aparate automate/Bicicletă electrică
4.Sisteme de iluminat de urgență/Incendiu și securitate/Echipamente maritime/Echipamente medicale/UPS