XC-ถุงเก็บแผงโซลาร์พกพาพับได้100-300W
รายละเอียดสินค้า
เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของแผงเซลล์แสงอาทิตย์:
กระเป๋าใส่แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาพับได้-A | |||||
หมายเลขรุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (มม.) | ขนาดขยาย (มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50มม | 1130*595*30มม | 585*625*75มม | 5.0กก |
เอ็กซ์ซี-200-36M | 18V/36V 200W | 595*565*50 มม | 2070*595*30มม | 585*625*105มม | 9.5กก |
XC-300-36M | 18V/27V 300W | 595*565*70มม | 3000*565*30มม | 590 625*125มม | 13.9กก |
กระเป๋าใส่แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาพับได้-B | |||||
หมายเลขรุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (มม.) | ขนาดขยาย (มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
XC-100-36M | 18V 100W | 595*565*50มม | 1130*595*30มม | 585*625*75มม | 5.0กก |
เอ็กซ์ซี-200-36M | 18V 200W | 595*565*50 มม | 2070*595*30มม | 585*625*105มม | 9.5กก |
XC-300-36M | 18V 300W | 595*565*70มม | 3000*565*30มม | 590 625*125มม | 13.9กก |
กระเป๋าใส่แผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาพับได้-D | |||||
หมายเลขรุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (มม.) | ขนาดขยาย (มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
XC-150-36M | 27โวลต์150วัตต์ | 595*565*50 มม | 1730*595*30มม | 615*585*70mm | 6.2กก |
แอพพลิเคชั่น
ชุดแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แบบพับได้และพกพาได้มีความยืดหยุ่นและเบา และสามารถใช้ชาร์จรถบ้าน ตั้งแคมป์กลางแจ้ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถพับและเก็บไว้ในรถเพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1. ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ XC SOLAR ประสิทธิภาพ>22% ผลิตพลังงานได้สูงกว่า
2. การทดสอบสามรายการเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของแผงควบคุม (การทดสอบเซลล์ การทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป การทดสอบจากโรงงาน)
3. ใช้บรรจุภัณฑ์ที่หนาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอยู่ในสภาพดีเมื่อลูกค้าได้รับบรรจุภัณฑ์
เกี่ยวกับเรา
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา