DEYE SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Thông tin chi tiết sản phẩm
8KW 2Mppts Điện áp pin một pha 48V, có thể mắc song song tối đa 16 thiết bị
Thông số kỹ thuật | ||
Người mẫu | MẶT TRỜI-8K | |
Dữ liệu đầu vào pin |
|
|
loại pin | Axit chì hoặc Li-lon | |
Phạm vi điện áp pin (V) | 40~60 | |
tối đa.Dòng điện sạc (A) | 190 | |
tối đa.Xả hiện tại (A) | 190 | |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Đúng | |
Đường cong sạc | 3 Giai đoạn / Cân bằng | |
Chiến lược sạc pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS | |
PV Sợi dây Đầu vào Dữ liệu |
|
|
tối đa.Công suất đầu vào DC (W) | 10400 | |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 370 (125~500) | |
Điện áp khởi động (V) | 125 | |
Dải điện áp MPPT (V) | 150-425 | |
Dải điện áp DC đầy tải (V) | 200-425 | |
Dòng điện đầu vào PV (A) | 26+26 | |
tối đa.PV ISC(A) | 44+44 | |
Số lượng Trình theo dõi MPP | 2 | |
Số chuỗi trên mỗi Trình theo dõi MPP | 2 | |
AC đầu ra Dữ liệu |
|
|
Đầu ra AC định mức và Công suất UPS (W) | 8000 | |
tối đa.Công suất đầu ra AC (W) | 8800 | |
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 33,3/38,5 | 36,4/34,8 |
tối đa.Dòng điện xoay chiều (A) | 36,7/42,3 | 40/38.3 |
tối đa.Truyền qua AC liên tục (A) | 50 | |
Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S | |
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 trễ | |
Tần số và điện áp đầu ra | 50/60Hz;L1/L2/N(PE) 120/240Vac (chia pha), 208Vac (2/3 pha),L/N/PE 220/230Vac (một pha) | |
Loại lưới | Chia pha;pha 2/3;một pha | |
Méo hài tổng (THD) | <3% (công suất danh định) | |
tiêm dòng điện một chiều | <0,5% trong | |
hiệu quả |
|
|
tối đa.hiệu quả | 97,60% | |
Hiệu quả Châu Âu | 97,00% | |
Hiệu quả MPPT | 99,90% | |
Sự bảo vệ |
|
|
tích hợp | Bảo vệ chống sét đầu vào PV, Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV, | |
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | DC Loại II/AC Loại III | |
chứng nhận Và Tiêu chuẩn |
|
|
Quy định lưới điện | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549- 1, | |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109- 1, IEC/EN 62109-2 | |
Tổng quan Dữ liệu |
|
|
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (C) | -40~60C, giảm tải >45C | |
làm mát | làm mát thông minh | |
Tiếng ồn (dB) | <30dB | |
Giao tiếp với BMS | RS485;CÓ THỂ | |
Trọng lượng (kg) | 32 | |
Kích thước (mm) | 420W×670H×233D | |
Trình độ bảo vệ | IP65 | |
Phong cách cài đặt | treo tường | |
Sự bảo đảm | 5 năm |