DEYE SUN-8K/10K/12K-SG04LP3-EU
Thông tin chi tiết sản phẩm
8/10/12KW 2Mppts Một pha
Kỹ thuật Dữ liệu |
|
|
|
Người mẫu | MẶT TRỜI-8K | MẶT TRỜI-10K | MẶT TRỜI-12K |
Dữ liệu đầu vào pin |
|
|
|
loại pin | Axit chì hoặc Li-lon | ||
Phạm vi điện áp pin (V) | 40~60 | ||
tối đa.Dòng điện sạc (A) | 190 | 210 | 240 |
tối đa.Xả hiện tại (A) | 190 | 210 | 240 |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Đúng | ||
Đường cong sạc | 3 Giai đoạn / Cân bằng | ||
Chiến lược sạc pin Li-Ion | Tự thích ứng với BMS | ||
PV Sợi dây Đầu vào Dữ liệu |
| ||
tối đa.Công suất đầu vào DC (W) | 10400 | 13000 | 15600 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 550 (160~800) | ||
Điện áp khởi động (V) | 160 | ||
Dải điện áp MPPT (V) | 200-650 | ||
Dải điện áp DC đầy tải (V) | 350-650 | ||
Dòng điện đầu vào PV (A) | 13+13 | 26+13 | |
tối đa.PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |
Số lượng MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
AC đầu ra Dữ liệu |
| ||
Đầu ra AC định mức và Công suất UPS (W) | 8000 | 10000 | 12000 |
tối đa.Công suất đầu ra AC (W) | 8800 | 11000 | 13200 |
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
tối đa.Dòng điện xoay chiều (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
tối đa.Truyền qua AC liên tục (A) | 45 | ||
Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 S | ||
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 trễ | ||
Tần số và điện áp đầu ra | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Loại lưới | ba giai đoạn | ||
Dòng điện một chiều (mA) | THD<3% (Tải tuyến tính<1,5%) | ||
hiệu quả |
|
|
|
tối đa.hiệu quả | 97,60% | ||
Hiệu quả Châu Âu | 97,00% | ||
Hiệu quả MPPT | 99,90% | ||
Sự bảo vệ |
|
|
|
tích hợp | Bảo vệ chống sét đầu vào PV, Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV, | ||
Bảo vệ quá điện áp đầu ra | DC Loại II/AC Loại III | ||
chứng nhận Và Tiêu chuẩn |
|
|
|
Quy định lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, | ||
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6- 1/2/3/4, IEC/EN 62109- 1, IEC/EN 62109-2 | ||
Tổng quan Dữ liệu |
|
|
|
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60℃, giảm tải >45℃ | ||
làm mát | làm mát thông minh | ||
Tiếng ồn (dB) | <45dB | ||
Giao tiếp với BMS | RS485;CÓ THỂ | ||
Trọng lượng (kg) | 33,6 | ||
Kích thước (mm) | 422W x 699.3H x279D | ||
Trình độ bảo vệ | IP65 | ||
Phong cách cài đặt | treo tường | ||
Sự bảo đảm | 5 năm |